| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 35 | 26 | 7 | 2 | +52 | 85 | WWWDW |
| 2 | 阿森纳 | 35 | 25 | 6 | 4 | +48 | 81 | WWWWD |
| 3 | 利物浦 | 35 | 22 | 9 | 4 | +38 | 75 | WDWLW |
| 4 | 曼联 | 35 | 20 | 8 | 7 | +22 | 68 | WWDWL |
| 5 | 热刺 | 35 | 18 | 8 | 9 | +16 | 62 | DLWWD |
| # | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 32 |
| 2 | 凯恩 | 拜仁 | 28 |
| 3 | 萨拉赫 | 利物浦 | 24 |
| 4 | 姆巴佩 | 巴黎 | 22 |
| 5 | 维尼修斯 | 皇马 | 18 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 德布劳内 | 曼城 | 14 |
| 2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 12 |
| 3 | B费 | 曼联 | 11 |
| 4 | 厄德高 | 阿森纳 | 10 |
| 5 | 特里皮尔 | 纽卡 | 9 |
实时比分、赛事直播、专业数据、深度资讯,尽在懂球帝!